品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
便宜日本三豐543-491B數(shù)顯千分表
ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表 | |||||||||||
543 系列 — 高性能標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||
特點(diǎn) | |||||||||||
• 小型標(biāo)準(zhǔn) 2 系列千分表。 | |||||||||||
• 大型、易讀的液晶顯示屏。 | |||||||||||
• 可通過(guò)調(diào)零/原點(diǎn)按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到原 | |||||||||||
點(diǎn)位置并顯示距離原點(diǎn)的真實(shí)位置。 | |||||||||||
• 可通過(guò)設(shè)置上、下限公差進(jìn)行 GO/±NG 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。 | |||||||||||
• 可通過(guò)調(diào)節(jié)心軸上/下移動(dòng)進(jìn)行正/負(fù)計(jì)數(shù)。 | |||||||||||
• 無(wú)極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯(cuò)誤。 | |||||||||||
• ID-C 千分表盤(pán)可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進(jìn)行讀數(shù)。 | |||||||||||
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。 | |||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
精度: 參見(jiàn)性能參數(shù)(不包括量化偏差) | |||||||||||
分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm | |||||||||||
顯示: 液晶顯示 | |||||||||||
長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)桿: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器 | |||||||||||
zui大反應(yīng)速度: 無(wú)限制 | |||||||||||
測(cè)力: 參見(jiàn)性能參數(shù) | |||||||||||
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型) | |||||||||||
測(cè)針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS 型)或帶有#4-48UNF 螺紋的硬質(zhì)合金球 | |||||||||||
(ANSI/AGD 型) | |||||||||||
電池: SR44 (一個(gè)), 938882 | |||||||||||
電池壽命: 正常使用情況下約為5,000 小時(shí) | |||||||||||
塵/水防護(hù)等級(jí): 達(dá)到 IP42 或IP53 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (防塵型) | |||||||||||
功能 | |||||||||||
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、GO/±NG 判斷、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、SPC 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | |||||||||||
警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤、 | |||||||||||
公差極限設(shè)置錯(cuò)誤 |
分辨率 | 貨號(hào) (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 測(cè)力 | 備注 | |
0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | 公制型 |
.00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | 公英制型 |
0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以下 | 公制型 |
.00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以下 | 公英制型 |
0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | 公制型 | |
.00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | 公英制型 |
便宜日本三豐543-491B數(shù)顯千分表
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1